Kreditni hisoblash kalkulyatori faqat
axborot belgisi.
Ustav fondi to‘liq shakllanmaganligi sababli depozit operatsiyalari va jismoniy shaxslarga kredit berish to‘xtatildi.
-
KREDIT SUMMASI:
Iste'molchilar uchun -
Kredit muddati
12 oy -
Yillik foiz stavkasi
28%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 166 666,67 | 833 333,33 | 230 136,99 | 1 063 470,32 |
2 | 9 166 666,67 | 8 333 333,33 | 833 333,33 | 217 990,87 | 1 051 324,20 |
3 | 8 333 333,33 | 7 500 000,00 | 833 333,33 | 191 780,82 | 1 025 114,16 |
4 | 7 500 000,00 | 6 666 666,67 | 833 333,33 | 178 356,16 | 1 011 689,50 |
5 | 6 666 666,67 | 5 833 333,33 | 833 333,33 | 158 538,81 | 991 872,15 |
6 | 5 833 333,33 | 5 000 000,00 | 833 333,33 | 125 296,80 | 958 630,14 |
7 | 5 000 000,00 | 4 166 666,67 | 833 333,33 | 118 904,11 | 952 237,44 |
8 | 4 166 666,67 | 3 333 333,33 | 833 333,33 | 95 890,41 | 929 223,74 |
9 | 3 333 333,33 | 2 500 000,00 | 833 333,33 | 79 269,41 | 912 602,74 |
10 | 2 500 000,00 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 57 534,25 | 890 867,58 |
11 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 833 333,33 | 39 634,70 | 872 968,04 |
12 | 833 333,33 | 0,00 | 833 333,33 | 19 817,35 | 853 150,68 |
Jami: | 10 000 000,00 | 1 513 150,68 | 11 513 150,68 |
-
KREDIT SUMMASI:
Intensiv bog'larni yaratish va takomillashtirish -
Kredit muddati
36 oy -
Yillik foiz stavkasi
25%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 722 222,22 | 277 777,78 | 205 479,45 | 483 257,23 |
2 | 9 722 222,22 | 9 444 444,44 | 277 777,78 | 206 430,75 | 484 208,52 |
3 | 9 444 444,44 | 9 166 666,67 | 277 777,78 | 194 063,93 | 471 841,70 |
4 | 9 166 666,67 | 8 888 888,89 | 277 777,78 | 194 634,70 | 472 412,48 |
5 | 8 888 888,89 | 8 611 111,11 | 277 777,78 | 188 736,68 | 466 514,46 |
6 | 8 611 111,11 | 8 333 333,33 | 277 777,78 | 165 144,60 | 442 922,37 |
7 | 8 333 333,33 | 8 055 555,56 | 277 777,78 | 176 940,64 | 454 718,42 |
8 | 8 055 555,56 | 7 777 777,78 | 277 777,78 | 165 525,11 | 443 302,89 |
9 | 7 777 777,78 | 7 500 000,00 | 277 777,78 | 165 144,60 | 442 922,37 |
10 | 7 500 000,00 | 7 222 222,22 | 277 777,78 | 154 109,59 | 431 887,37 |
11 | 7 222 222,22 | 6 944 444,44 | 277 777,78 | 153 348,55 | 431 126,33 |
12 | 6 944 444,44 | 6 666 666,67 | 277 777,78 | 147 450,53 | 425 228,31 |
13 | 6 666 666,67 | 6 388 888,89 | 277 777,78 | 136 986,30 | 414 764,08 |
14 | 6 388 888,89 | 6 111 111,11 | 277 777,78 | 135 654,49 | 413 432,27 |
15 | 6 111 111,11 | 5 833 333,33 | 277 777,78 | 125 570,78 | 403 348,55 |
16 | 5 833 333,33 | 5 555 555,56 | 277 777,78 | 123 520,04 | 401 297,81 |
17 | 5 555 555,56 | 5 277 777,78 | 277 777,78 | 117 638,13 | 395 415,91 |
18 | 5 277 777,78 | 5 000 000,00 | 277 777,78 | 104 546,14 | 382 323,92 |
19 | 5 000 000,00 | 4 722 222,22 | 277 777,78 | 105 874,32 | 383 652,09 |
20 | 4 722 222,22 | 4 444 444,44 | 277 777,78 | 96 766,85 | 374 544,63 |
21 | 4 444 444,44 | 4 166 666,67 | 277 777,78 | 94 110,50 | 371 888,28 |
22 | 4 166 666,67 | 3 888 888,89 | 277 777,78 | 85 382,51 | 363 160,29 |
23 | 3 888 888,89 | 3 611 111,11 | 277 777,78 | 82 346,69 | 360 124,47 |
24 | 3 611 111,11 | 3 333 333,33 | 277 777,78 | 76 464,78 | 354 242,56 |
25 | 3 333 333,33 | 3 055 555,56 | 277 777,78 | 68 306,01 | 346 083,79 |
26 | 3 055 555,56 | 2 777 777,78 | 277 777,78 | 64 700,97 | 342 478,75 |
27 | 2 777 777,78 | 2 500 000,00 | 277 777,78 | 56 921,68 | 334 699,45 |
28 | 2 500 000,00 | 2 222 222,22 | 277 777,78 | 53 082,19 | 330 859,97 |
29 | 2 222 222,22 | 1 944 444,44 | 277 777,78 | 47 184,17 | 324 961,95 |
30 | 1 944 444,44 | 1 666 666,67 | 277 777,78 | 37 290,72 | 315 068,49 |
31 | 1 666 666,67 | 1 388 888,89 | 277 777,78 | 35 388,13 | 313 165,91 |
32 | 1 388 888,89 | 1 111 111,11 | 277 777,78 | 28 538,81 | 306 316,59 |
33 | 1 111 111,11 | 833 333,33 | 277 777,78 | 23 592,09 | 301 369,86 |
34 | 833 333,33 | 555 555,56 | 277 777,78 | 17 123,29 | 294 901,07 |
35 | 555 555,56 | 277 777,78 | 277 777,78 | 11 796,04 | 289 573,82 |
36 | 277 777,78 | 0,00 | 277 777,78 | 5 898,02 | 283 675,80 |
Jami: | 10 000 000,00 | 3 851 692,78 | 13 851 692,78 |
- mol-mulkni, shuningdek kredit hisobidan xarid qilingan mol-mulkni garovga qo'yish;
- pul mablag’lari va turdosh huquqlar;
- uchinchi shaxslarning kafolati;
- qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa ta'minot turlari.
- Iste'mol kreditlari O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan tovarlar va xizmatlarning quyidagi turlari bo'yicha beriladi:
- uy jihozlarini sotib olish (barcha turdagi mebellar, gilamlar, vannalar, rakovinalar, pardalar va b.);
- uy-ro'zg'or buyumlarini (oshxona anjomlari) xarid qilish.