Kreditni hisoblash kalkulyatori faqat
axborot belgisi.
Ustav fondi to‘liq shakllanmaganligi sababli depozit operatsiyalari va jismoniy shaxslarga kredit berish to‘xtatildi.
-
KREDIT SUMMASI:
Iste'molchilar uchun -
Kredit muddati
12 oy -
Yillik foiz stavkasi
28%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 166 666,67 | 833 333,33 | 230 136,99 | 1 063 470,32 |
2 | 9 166 666,67 | 8 333 333,33 | 833 333,33 | 217 990,87 | 1 051 324,20 |
3 | 8 333 333,33 | 7 500 000,00 | 833 333,33 | 191 780,82 | 1 025 114,16 |
4 | 7 500 000,00 | 6 666 666,67 | 833 333,33 | 178 356,16 | 1 011 689,50 |
5 | 6 666 666,67 | 5 833 333,33 | 833 333,33 | 158 538,81 | 991 872,15 |
6 | 5 833 333,33 | 5 000 000,00 | 833 333,33 | 134 246,58 | 967 579,91 |
7 | 5 000 000,00 | 4 166 666,67 | 833 333,33 | 118 904,11 | 952 237,44 |
8 | 4 166 666,67 | 3 333 333,33 | 833 333,33 | 95 890,41 | 929 223,74 |
9 | 3 333 333,33 | 2 500 000,00 | 833 333,33 | 79 052,82 | 912 386,16 |
10 | 2 500 000,00 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 59 289,62 | 892 622,95 |
11 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 833 333,33 | 36 976,32 | 870 309,65 |
12 | 833 333,33 | 0,00 | 833 333,33 | 19 763,21 | 853 096,54 |
Jami: | 10 000 000,00 | 1 520 926,72 | 11 520 926,72 |
-
KREDIT SUMMASI:
Intensiv bog'larni yaratish va takomillashtirish -
Kredit muddati
36 oy -
Yillik foiz stavkasi
25%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 722 222,22 | 277 777,78 | 205 479,45 | 483 257,23 |
2 | 9 722 222,22 | 9 444 444,44 | 277 777,78 | 206 430,75 | 484 208,52 |
3 | 9 444 444,44 | 9 166 666,67 | 277 777,78 | 194 063,93 | 471 841,70 |
4 | 9 166 666,67 | 8 888 888,89 | 277 777,78 | 194 634,70 | 472 412,48 |
5 | 8 888 888,89 | 8 611 111,11 | 277 777,78 | 188 736,68 | 466 514,46 |
6 | 8 611 111,11 | 8 333 333,33 | 277 777,78 | 176 940,64 | 454 718,42 |
7 | 8 333 333,33 | 8 055 555,56 | 277 777,78 | 176 940,64 | 454 718,42 |
8 | 8 055 555,56 | 7 777 777,78 | 277 777,78 | 165 525,11 | 443 302,89 |
9 | 7 777 777,78 | 7 500 000,00 | 277 777,78 | 164 693,38 | 442 471,16 |
10 | 7 500 000,00 | 7 222 222,22 | 277 777,78 | 158 811,48 | 436 589,25 |
11 | 7 222 222,22 | 6 944 444,44 | 277 777,78 | 143 063,15 | 420 840,92 |
12 | 6 944 444,44 | 6 666 666,67 | 277 777,78 | 147 047,66 | 424 825,44 |
13 | 6 666 666,67 | 6 388 888,89 | 277 777,78 | 136 612,02 | 414 389,80 |
14 | 6 388 888,89 | 6 111 111,11 | 277 777,78 | 135 283,85 | 413 061,63 |
15 | 6 111 111,11 | 5 833 333,33 | 277 777,78 | 125 227,69 | 403 005,46 |
16 | 5 833 333,33 | 5 555 555,56 | 277 777,78 | 123 520,04 | 401 297,81 |
17 | 5 555 555,56 | 5 277 777,78 | 277 777,78 | 117 638,13 | 395 415,91 |
18 | 5 277 777,78 | 5 000 000,00 | 277 777,78 | 108 151,18 | 385 928,96 |
19 | 5 000 000,00 | 4 722 222,22 | 277 777,78 | 105 874,32 | 383 652,09 |
20 | 4 722 222,22 | 4 444 444,44 | 277 777,78 | 96 766,85 | 374 544,63 |
21 | 4 444 444,44 | 4 166 666,67 | 277 777,78 | 94 368,34 | 372 146,12 |
22 | 4 166 666,67 | 3 888 888,89 | 277 777,78 | 88 470,32 | 366 248,10 |
23 | 3 888 888,89 | 3 611 111,11 | 277 777,78 | 74 581,43 | 352 359,21 |
24 | 3 611 111,11 | 3 333 333,33 | 277 777,78 | 76 674,28 | 354 452,05 |
25 | 3 333 333,33 | 3 055 555,56 | 277 777,78 | 68 493,15 | 346 270,93 |
26 | 3 055 555,56 | 2 777 777,78 | 277 777,78 | 64 878,23 | 342 656,01 |
27 | 2 777 777,78 | 2 500 000,00 | 277 777,78 | 57 077,63 | 334 855,40 |
28 | 2 500 000,00 | 2 222 222,22 | 277 777,78 | 53 082,19 | 330 859,97 |
29 | 2 222 222,22 | 1 944 444,44 | 277 777,78 | 47 184,17 | 324 961,95 |
30 | 1 944 444,44 | 1 666 666,67 | 277 777,78 | 39 954,34 | 317 732,12 |
31 | 1 666 666,67 | 1 388 888,89 | 277 777,78 | 35 388,13 | 313 165,91 |
32 | 1 388 888,89 | 1 111 111,11 | 277 777,78 | 28 538,81 | 306 316,59 |
33 | 1 111 111,11 | 833 333,33 | 277 777,78 | 23 592,09 | 301 369,86 |
34 | 833 333,33 | 555 555,56 | 277 777,78 | 17 694,06 | 295 471,84 |
35 | 555 555,56 | 277 777,78 | 277 777,78 | 10 654,49 | 288 432,27 |
36 | 277 777,78 | 0,00 | 277 777,78 | 5 898,02 | 283 675,80 |
Jami: | 10 000 000,00 | 3 857 971,32 | 13 857 971,32 |
- mol-mulkni, shuningdek kredit hisobidan xarid qilingan mol-mulkni garovga qo'yish;
- pul mablag’lari va turdosh huquqlar;
- uchinchi shaxslarning kafolati;
- qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa ta'minot turlari.
- Iste'mol kreditlari O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan tovarlar va xizmatlarning quyidagi turlari bo'yicha beriladi:
- uy jihozlarini sotib olish (barcha turdagi mebellar, gilamlar, vannalar, rakovinalar, pardalar va b.);
- uy-ro'zg'or buyumlarini (oshxona anjomlari) xarid qilish.