Kreditni hisoblash kalkulyatori faqat
axborot belgisi.
Ustav fondi to‘liq shakllanmaganligi sababli depozit operatsiyalari va jismoniy shaxslarga kredit berish to‘xtatildi.
-
KREDIT SUMMASI:
Iste'molchilar uchun -
Kredit muddati
12 oy -
Yillik foiz stavkasi
28%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 166 666,67 | 833 333,33 | 230 136,99 | 1 063 470,32 |
2 | 9 166 666,67 | 8 333 333,33 | 833 333,33 | 217 395,26 | 1 050 728,60 |
3 | 8 333 333,33 | 7 500 000,00 | 833 333,33 | 197 632,06 | 1 030 965,39 |
4 | 7 500 000,00 | 6 666 666,67 | 833 333,33 | 166 393,44 | 999 726,78 |
5 | 6 666 666,67 | 5 833 333,33 | 833 333,33 | 158 105,65 | 991 438,98 |
6 | 5 833 333,33 | 5 000 000,00 | 833 333,33 | 133 879,78 | 967 213,11 |
7 | 5 000 000,00 | 4 166 666,67 | 833 333,33 | 118 579,23 | 951 912,57 |
8 | 4 166 666,67 | 3 333 333,33 | 833 333,33 | 95 628,42 | 928 961,75 |
9 | 3 333 333,33 | 2 500 000,00 | 833 333,33 | 79 052,82 | 912 386,16 |
10 | 2 500 000,00 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 59 289,62 | 892 622,95 |
11 | 1 666 666,67 | 833 333,33 | 833 333,33 | 38 251,37 | 871 584,70 |
12 | 833 333,33 | 0,00 | 833 333,33 | 19 763,21 | 853 096,54 |
Jami: | 10 000 000,00 | 1 514 107,84 | 11 514 107,84 |
-
KREDIT SUMMASI:
Intensiv bog'larni yaratish va takomillashtirish -
Kredit muddati
36 oy -
Yillik foiz stavkasi
25%
№ | Qarzdorlik | Navbatdagi to'lovdan keyin qarz qoldig'i | Asosiy qarz bo'yicha navbatdagi to'lovlar | Kredit bo'yicha foizli to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 9 722 222,22 | 277 777,78 | 205 479,45 | 483 257,23 |
2 | 9 722 222,22 | 9 444 444,44 | 277 777,78 | 205 866,73 | 483 644,51 |
3 | 9 444 444,44 | 9 166 666,67 | 277 777,78 | 199 984,82 | 477 762,60 |
4 | 9 166 666,67 | 8 888 888,89 | 277 777,78 | 181 580,15 | 459 357,92 |
5 | 8 888 888,89 | 8 611 111,11 | 277 777,78 | 188 221,01 | 465 998,79 |
6 | 8 611 111,11 | 8 333 333,33 | 277 777,78 | 176 457,19 | 454 234,97 |
7 | 8 333 333,33 | 8 055 555,56 | 277 777,78 | 176 457,19 | 454 234,97 |
8 | 8 055 555,56 | 7 777 777,78 | 277 777,78 | 165 072,86 | 442 850,64 |
9 | 7 777 777,78 | 7 500 000,00 | 277 777,78 | 164 693,38 | 442 471,16 |
10 | 7 500 000,00 | 7 222 222,22 | 277 777,78 | 158 811,48 | 436 589,25 |
11 | 7 222 222,22 | 6 944 444,44 | 277 777,78 | 147 996,36 | 425 774,13 |
12 | 6 944 444,44 | 6 666 666,67 | 277 777,78 | 147 047,66 | 424 825,44 |
13 | 6 666 666,67 | 6 388 888,89 | 277 777,78 | 136 612,02 | 414 389,80 |
14 | 6 388 888,89 | 6 111 111,11 | 277 777,78 | 135 654,49 | 413 432,27 |
15 | 6 111 111,11 | 5 833 333,33 | 277 777,78 | 129 756,47 | 407 534,25 |
16 | 5 833 333,33 | 5 555 555,56 | 277 777,78 | 111 872,15 | 389 649,92 |
17 | 5 555 555,56 | 5 277 777,78 | 277 777,78 | 117 960,43 | 395 738,20 |
18 | 5 277 777,78 | 5 000 000,00 | 277 777,78 | 108 447,49 | 386 225,27 |
19 | 5 000 000,00 | 4 722 222,22 | 277 777,78 | 106 164,38 | 383 942,16 |
20 | 4 722 222,22 | 4 444 444,44 | 277 777,78 | 97 031,96 | 374 809,74 |
21 | 4 444 444,44 | 4 166 666,67 | 277 777,78 | 94 368,34 | 372 146,12 |
22 | 4 166 666,67 | 3 888 888,89 | 277 777,78 | 88 470,32 | 366 248,10 |
23 | 3 888 888,89 | 3 611 111,11 | 277 777,78 | 79 908,68 | 357 686,45 |
24 | 3 611 111,11 | 3 333 333,33 | 277 777,78 | 76 674,28 | 354 452,05 |
25 | 3 333 333,33 | 3 055 555,56 | 277 777,78 | 68 493,15 | 346 270,93 |
26 | 3 055 555,56 | 2 777 777,78 | 277 777,78 | 64 878,23 | 342 656,01 |
27 | 2 777 777,78 | 2 500 000,00 | 277 777,78 | 58 980,21 | 336 757,99 |
28 | 2 500 000,00 | 2 222 222,22 | 277 777,78 | 47 945,21 | 325 722,98 |
29 | 2 222 222,22 | 1 944 444,44 | 277 777,78 | 47 184,17 | 324 961,95 |
30 | 1 944 444,44 | 1 666 666,67 | 277 777,78 | 39 954,34 | 317 732,12 |
31 | 1 666 666,67 | 1 388 888,89 | 277 777,78 | 35 388,13 | 313 165,91 |
32 | 1 388 888,89 | 1 111 111,11 | 277 777,78 | 28 538,81 | 306 316,59 |
33 | 1 111 111,11 | 833 333,33 | 277 777,78 | 23 592,09 | 301 369,86 |
34 | 833 333,33 | 555 555,56 | 277 777,78 | 17 694,06 | 295 471,84 |
35 | 555 555,56 | 277 777,78 | 277 777,78 | 11 415,53 | 289 193,30 |
36 | 277 777,78 | 0,00 | 277 777,78 | 5 898,02 | 283 675,80 |
Jami: | 10 000 000,00 | 3 850 551,23 | 13 850 551,23 |
- mol-mulkni, shuningdek kredit hisobidan xarid qilingan mol-mulkni garovga qo'yish;
- pul mablag’lari va turdosh huquqlar;
- uchinchi shaxslarning kafolati;
- qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa ta'minot turlari.
- Iste'mol kreditlari O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan tovarlar va xizmatlarning quyidagi turlari bo'yicha beriladi:
- uy jihozlarini sotib olish (barcha turdagi mebellar, gilamlar, vannalar, rakovinalar, pardalar va b.);
- uy-ro'zg'or buyumlarini (oshxona anjomlari) xarid qilish.