XIZMAT NOMI | Narxi |
---|---|
Ish haqi, stipendiyalar, pensiyalar, nafaqalar, stipendiyalar uchun so'm plastik kartalarini ochish | BEPUL |
Plastik karta mablag'lari to'ldirilishi | BEPUL |
So'm plastik kartalaridan pul o'tkazmalari | BEPUL |
Kartalarning stop-listga kiritilishi | BEPUL |
Plastik va korporativ plastik kartalar blokirovka qilingan taqdirda uni qayta faollashtirish | BEPUL |
Milliy valyuta terminallari inkassatsiyasi | BEPUL |
Dividendlar, gonorar, moliyaviy yordamlar, boshqa daromad turlarini (sug‘urta to‘lovlari, byudjet va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan tushumlar, shuningdek qonun hujjatlariga muvofiq daromad deb topilmagan mablag‘lar) plastik kartaga o‘tkazish | O'tkazma miqdorining 0,5 % |
Umumiy tartibda plastik va korporativ kartalarni ochish | 15 % EKIH |
Plastik va korporativ kartalar almashtirilishi | 15 % EKIH |
Kartani yo'qotish/sihdan chiqarish uchun jarima | 15 % EKIH |
Plastik kartalardan naqd pul | Bank kassasi orqali - bepul (“O‘zagroeksportbank” ATB tomonidan chiqarilgan kartalar); bankomat orqali 1% |
Korporativ plastik karta mablag'lari to'ldirilishi | O'tkazma miqdorining 0,5 % |
Korporativ kartadagi mablag'larni hisobga olish bo'yicha ko'chirmani taqdim etish | 10 % EKIH |
To'lov terminallari ijarasi | Yuridik shaxslar uchun 25 000 so‘m, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 15 000 so‘m. |
To'lov terminallari ta'miri | Ta'mirlash narxi + 1 EKIH; Yo'qotilgan/buzilgan taqdirda, qoldiq qiymat QQSga qo'shiladi + 1 EKIH. |
E-POS terminallarida bank komissiyasi | O'tkazma miqdorining 1% |
“Uzcard” va “Humo” terminallari aylanmasidan toʻlov tizimlarining bank komissiyasi (mahalliy bank kartalarining ekvayringi) | 0,2% (savdo/merchant) |
XIZMAT NOMI | Narxi |
---|---|
Ish haqi, stipendiyalar, pensiyalar, nafaqalar, stipendiyalar uchun so'm plastik kartalarini ochish | BEPUL |
Plastik karta mablag'lari to'ldirilishi | BEPUL |
So'm plastik kartalaridan pul o'tkazmalari | BEPUL |
Kartalarning stop-listga kiritilishi | BEPUL |
Plastik va korporativ plastik kartalar blokirovka qilingan taqdirda uni qayta faollashtirish | BEPUL |
Milliy valyuta terminallari inkassatsiyasi | BEPUL |
Dividendlar, gonorar, moliyaviy yordamlar, boshqa daromad turlarini (sug‘urta to‘lovlari, byudjet va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan tushumlar, shuningdek qonun hujjatlariga muvofiq daromad deb topilmagan mablag‘lar) plastik kartaga o‘tkazish | O'tkazma miqdorining 0,5 % |
Umumiy tartibda plastik va korporativ kartalarni ochish | 10 000,0 So‘m |
Plastik va korporativ kartalar almashtirilishi | 10 000,0 So‘m |
Kartani yo'qotish/sihdan chiqarish uchun jarima | 10 000,0 So‘m |
Plastik kartalardan naqd pul | Bank kassasi orqali - bepul (“O‘zagroeksportbank” ATB tomonidan chiqarilgan kartalar); bankomat orqali 1% |
Korporativ plastik karta mablag'lari to'ldirilishi | O'tkazma miqdorining 0,5 % |
Korporativ kartadagi mablag'larni hisobga olish bo'yicha ko'chirmani taqdim etish | 10 % EKIH; |
To'lov terminallari ijarasi | BEPUL |
To'lov terminallari ta'miri | Ta'mirlash narxi + 1 EKIH; Yo'qotilgan/buzilgan taqdirda, qoldiq qiymat QQSga qo'shiladi + 1 EKIH. |
E-POS terminallarida bank komissiyasi | O'tkazma miqdorining 1% |
“Uzcard” va “Humo” terminallari aylanmasidan toʻlov tizimlarining bank komissiyasi (mahalliy bank kartalarining ekvayringi) | 0,2% (savdo/merchant) |
"AVO bank"dan debet kartalari
Debet kartalari depozit hisobvarag'iga bog'langan bo’lib, pul mablag'larini faqat uning chegaralari doirasida ishlatishga imkon beradi.
Bunday kartalarning asosiy vazifasi qog'ozli naqd pulni almashtirish va mijozning o'z mablag'larini boshqarishi uchun naqd pulsiz operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatidir.